Presentazione di Morooka
PROFILO AZIENDALE DI MOROOKA EUROPE GMBH
| Nome azienda | Morooka Europe GmbH |
|---|---|
| Direttore generale | Hiroshi Mimura, Noboru Morooka |
| Ufficio | Im Neugrund 14 64521 Gross-Gerau Germany |
| Anno di fondazione | Aprile 2017 |
| Attività principale | Vendita e assistenza di veicoli cingolati in gomma con sistema di trasmissione HST per il settore edile, forestale, ambientale e agricolo. |
| Capitale | 563,000 Euro |
PROFILO AZIENDALE DI MOROOKA CO., LTD.
| Nome azienda | Morooka Co., Ltd |
|---|---|
| Presidente | Noboru Morooka |
| Sede centrale | 358 Shoubeeshindenmachi, 301-0031 Ryuugasaki. Ibaraki, Japan |
| Anno di fondazione | Marzo 1958 |
| Attività principale | 1.Produzione, vendita e assistenza di veicoli cingolati in gomma con sistema di trasmissione HST per il settore edile, forestale, ambientale e agricolo |
| Capitale | 100 milioni di yen |
| Volume di vendite | Fatturato non consolidato: 16 miliardi di yen (anno fiscale concluso il 31 marzo 2021) Fatturato consolidato: 20 miliardi di yen |
| Dipendenti | 239 dipendenti (al 1° aprile 2021) |
| Principali partner commerciali | Distributori in Giappone e a livello internazionale: Komatsu, Caterpillar, Sauer-Danfoss-Daikin, Bridgestone, Fukuyama Rubber, Kubota, Mitsubishi Fuso e altre aziende |
| Certificazioni ISO | ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 |
Obiettivi di sviluppo sostenibile
Galleria
Sede centrale
Uffici Morooka Europe
Stabilimento in Giappone
Stabilimento Morooka America
STORIA DELL'AZIENDA
| Marzo 1958 | Fondata come azienda di costruzioni |
| Nov 1966 | Diventa Morooka Industry Ltd |
| Ago 1971 | Il nome dell’azienda cambia in Morooka Co.,Ltd |
| Ago 1975 | Inizio della produzione e vendita di trinciatrici idrauliche, bulldozer e carrier fuoristrada |
| Ott 1977 | Fornitura di pale cingolate e carrier per campo base in Antartide |
| Ott 1978 | Sviluppo del veicolo cingolato di grandi dimensioni (500mm di larghezza) e lancio del modello MST-500 per terreni ultra morbidi |
| Maggio1986 | Inizio della fornitura in OEM a Komatsu |
| Ott 1988 | Apertura della filiale a Chugoku |
| Marzo 1989 | Lancio del veicolo cingolato di grandi dimensioni MST-2200 |
| Apr 1989 | Inizio della fornitura in OEM a Hitachi |
| Maggio1990 | Apertura dello stabilimento di Tomakomai (Hokkaido) |
| Set 1990 | Inizio della produzione e vendita di trattori agricoli |
| Ott 1990 | Consegna di veicoli cingolati al Ministero della Difesa giapponese |
| Apr 1993 | Apertura dello stabilimento di Kumamoto (Kyushu) |
| Ott 1994 | Apertura della filiale a Tohoku |
| Apr 2000 | Lancio della cippatrice (uno dei prodotti ecologici) |
| Marzo 2003 | Fondazione di Morooka U.S.A. Corporation |
| Marzo 2003 | Apertura della filiale di Hokushinetsu |
| Maggio 2005 | Trasferimento della sede e dello stabilimento principale a Ryugasaki |
| Apr 2008 | Celebrazione del 50° anniversario |
| Giugno 2008 | Apertura della filiale di Kyushu |
| Giugno 2011 | Ordine urgente di trasportatori cingolati ricevuto dal Ministero della Difesa |
| Luglio 2011 | Inaugurazione del Morooka Development Center |
| Luglio 2012 | Avvio della produzione negli Stati Uniti |
| Set 2012 | Acquisizione e certificazione ISO 14001 |
| Luglio 2016 | Fondazione di Morooka America |
| Apr 2017 | Fondazione di Morooka Europe GmbH |
